天津大学建筑学录取分数线

北京建筑大学,简称“北建大”,位于北京市,是北京市和住房和城乡建设部共建高校;入选教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、国家“双万计划”、首批国家级工程实践教育中心建设单位、北京高等学校高精尖创新中心,为“一带一路”建筑类大学国际联盟发起成员,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格高校,是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”。

图片取材于网络

学校源于1907年清政府成立的京师初等工业学堂,1933年更名为北平市市立高级职业学校,1936年增设土木工程科,后历经北京市市立工业学校、北京市建筑专科学校、北京市土木建筑工程学校、北京建筑工程学校、北京建筑工程学院等发展阶段,2013年经教育部批准更名为北京建筑大学。学校1977年恢复本科招生,1982年被确定为国家首批学士学位授予高校,1986年获准为硕士学位授予单位,2018年获批博士学位授予单位。

北京建筑大学王牌专业有土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、测绘工程、建筑学、工程管理、车辆工程、计算机科学与技术、建筑电气与智能化、环境工程等,可以算得上是最好的一些专业了

图片取材于网络

2023年天津高考北京建筑大学在津招生录取最低分数线是594分/位次 13837

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 14 信息与计算科学 597分/位次 13243 (大数据应用)(大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 04 智能建造 597分/位次 13243 (大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 07 给排水科学与工程 595分/位次 13633 (大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 10 人工智能 604分/位次 11745 (大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 11 工程造价 594分/位次 13837 (大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 12 机器人工程 597 分/位次13243 (大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 09 自动化 604分/位次 11745 (建筑智能控制与机器人)(大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00731 1 02 城乡规划 605分/位次 10545 (色弱色盲限报)(西城校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00731 1 03 历史建筑保护工程 605 分/位次10545 (色弱色盲限报)(西城校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 05 土木工程 594分/位次 13837 (实验班)(大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 08 电气工程及其自动化 612 10093 (实验班)(大兴校区)

图片取材于网络

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 13 车辆工程 594 分/位次13837 (实验班)(大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00731 1 01 建筑学 616分/位次 9256 (实验班)(色弱色盲限报)(西城校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00732 2 06 土木工程 594分/位次 13837 (智慧城市道桥工程)(大兴校区)

本科批A阶段 综合 北京建筑大学 院校专业组代码00733 3 15 工商管理 595分/位次 13633 (资产管理与商业分析)(大兴校区)

本文由美行思远留学整理发布,如若转载,请注明出处:https://www.mxsyedu.com/65073.html